Толщиномер K 600/50
Высокоточный толщиномер KAEFER K 600/50 (Германия) с механическим индикатором.
НАЗНАЧЕНИЕ
Модель для оперативного и точного проведения контрольных замеров толщины в условиях производства. Измерение толщины плоских материалов (пленок, фольги, бумаги в виде лент, полос, листа).
КОНСТРУКЦИЯ
Скоба из облегченного сплава большой глубины (600 мм) с подставкой;
Большой стрелочный индикатор;
Тангента для удобного поднятия измерительного штока;
Закаленные износостойкие измерительные контактные площадки различной формы для различных типов измеряемых материалов.
Технические характеристики | |
Точность измерения, мм | 0,1 |
Диапазон за оборот, мм | 10 |
Глубина проема скобы, мм | 600 |
Диапазон измерения, мм | 50 |
Сила прижима контактных пласти | 1,8 N |
По запросу прибор может поставляться с силой прижима | 0.9 - 2.5 N |
Класс защищенности индикатора | IP53 |
Диаметр стрелочного индикатора, мм | 58 |
Точность измерения в соответствии с стандартом | 0.0500 9.0004 |
Диапазон рабочей температуры | +5……+40 град С |
Контактные поверхности стандартной комплектации вариант "С" | на выбор |
Опциональные варианты контактных поверхностей | A, B, D, E |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Прибор KAEFER K 600/50;
Инструкция по эксплуатации на русском (предоставляется по e-mail);
Сертификат соответствия стандарту изготовления;
Калибровочный сертификат (под заказ);
Упакован в картонную коробку.
Технические характеристики KAEFER (Германия) | |
Точность измерения | 0,1 мм |
Предел погрешности измерения | - |
Цена деления шкалы | 0,1 мм |
Изготовлено в соответствии со стандартом | 0.0100.9.0004 |
Диапазон измерения за оборот, мм | 10 мм |
Диапазон измерения,мм | 50 мм |
Метод измерения | часовой механизм, механический индикатор |
Глубина проема скобы | 600 мм |
Диапазон рабочей температуры (t С°) | +5 - +40 |
Возможность использовать стационарно | нет |
Возможность самостоятельной замены контактных площадок | да |
Наличие подъемного механизма | да |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Контактные поверхности (стандартная комплектация) | по выбору |
Опциональные варианты контактных поверхностей | тип A, B, С, D, E |
Возможность подключения к ПК | нет |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: