Толщиномер K 100
Высокоточный толщиномер KAEFER K 100 (Германия) с механическим индикатором.
НАЗНАЧЕНИЕ
Модель для оперативного и точного проведения контрольных замеров толщины в условиях производства. Измерение толщины плоских материалов (пленок, фольги, бумаги в виде лент, полос, листа).
КОНСТРУКЦИЯ
Скоба из облегченного сплава.
Большой стрелочный индикатор.
Тангента для удобного поднятия измерительного штока.
Закаленные износостойкие измерительные губки.
Технические характеристики | |
Точность измерения, мм | 0,1 |
Диапазон за оборот, мм | 1 |
Глубина проема скобы, мм | 100 |
Диапазон измерения, мм | 30 |
Диаметр стрелочного индикатора, мм | 58 |
Вес, кг | 0,6 |
Диапазон рабочей температуры | +5……+40 град С |
Контактные поверхности (стандартная комплектация вариант С) | тип "С" |
Опциональные варианты контактных поверхностей | A, B, D, E R |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Прибор KAEFER K 100;
Инструкция по эксплуатации на русском (предоставляется по e-mail);
Сертификат соответствия стандарту изготовления;
Калибровочный сертификат (под заказ);
Упакован в картонную коробку.
Технические характеристики KAEFER (Германия) | |
Точность измерения | 0,1 мм |
Предел погрешности измерения | - |
Цена деления шкалы | 0,1 мм |
Изготовлено в соответствии со стандартом | 0.0100.9.0004, |
Класс защищенности индикатора | IP53 |
Диапазон измерения за оборот, мм | 10 мм |
Диапазон измерения,мм | 30 мм |
Метод измерения | часовой механизм, механический индикатор |
Глубина проема скобы | 100 мм |
Диапазон рабочей температуры (t С°) | +5 - +40 |
Возможность использовать стационарно | нет |
Возможность самостоятельной замены контактных площадок | да |
Наличие подъемного механизма | да |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Контактные поверхности (стандартная комплектация) | Плоские губки Ø 10 мм, тип "С" |
Опциональные варианты контактных поверхностей | тип A, B, D, E |
Возможность подключения к ПК | нет |
Вес (грамм) | 600 |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: