Толщиномер JD 50 W
Высокоточный толщиномер Kafer JD 50 W (Германия) с цифровым индикатором.
НАЗНАЧЕНИЕ
Модель для оперативного и точного проведения контрольных замеров толщины стенок трубы.
КОНСТРУКЦИЯ
Скоба из облегченного сплава.
Большой цифровой индикатор.
Тангента для удобного поднятия измерительного штока.
Закаленные износостойкие измерительные губки.
Точность измерения, мм | 0.01 |
Цена деления шкалы, мм | 0.01 |
Предел погрешности измерения, мкм | 10 ± 1 еденица |
Диапазон измерения, мм | 10 |
Глубина проема скобы, мм | 50 |
Высота цифр ЖК дисплея, мм | 8,5 |
Электропитание on Lithium battery 3 V | Литиевая батарейка 3 В |
Срок службы батарейки | 3000 часов |
Цифровой выход | RS 232, optoelectronic / USB |
Метод измерения | inductive |
Диапазон рабочей температуры | +5 +40 град С |
Нижний наконечник | Ø 6 мм, бунта 1 мм |
Опциональные варианты контактных поверхностей | Нижний наконечник Ø 7 мм |
Вес (грамм) | 590 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Прибор KAEFER JD 50 W ;
Инструкция по эксплуатации на русском и английском языке;
Сертификат соответствия стандарту изготовления;
Калибровочный сертификат (под заказ);
Упакован в пластиковый кейс.
Технические характеристики KAEFER (Германия) | |
Точность измерения | 0,01 мм |
Предел погрешности измерения | 10 мкм |
Цена деления шкалы | 0,01 |
Изготовлено в соответствии со стандартом | - |
Диапазон измерения за оборот, мм | - |
Диапазон измерения,мм | 10 мм |
Метод измерения | inductive, ЖК дисплей |
Глубина проема скобы | 50 мм |
Диапазон рабочей температуры (t С°) | +5 - +40 |
Возможность использовать стационарно | нет |
Возможность самостоятельной замены контактных площадок | да, нижний |
Наличие подъемного механизма | да |
Вид упаковки | пластиковый кейс |
Контактные поверхности (стандартная комплектация) | Нижний наконечник Ø 6 мм, бунта 1 мм |
Опциональные варианты контактных поверхностей | Нижний наконечник Ø 7 мм |
Возможность подключения к ПК | интерфейс RS 232 / USB |
Вес (грамм) | 580 |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: