Индикатор Глубиномер
Индикаторы Глубиномеры производства Кафер (Германия) необходимы для измерения глубины пазов, отверстий, высоты уступов и т.д. Могут оснащатся индикатором часового или цифрового типа
Обзор наиболее важных технических данных
Модель | Чтение | диапазон за один оборот | Диапазон измерения | Bezel-Ø | Специальные функции |
TM 2/30 ( analog ) | 0.01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | |
TM 5 R ( analog ) | 0.01 mm | 0.5 mm | 5 mm | 40 mm | Rückwärtiger Messbolzen |
TM/2 ( analog ) | 0.01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
TMD 12 ( digital ) | 0.01 mm | 12,5 mm | 60 mm | ||
TMD 25 ( digital ) | 0.01 mm | 25 mm | 60 mm | ||
TU 10 ( analog ) | 0.01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
TU 30 ( analog ) | 0.01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | |
Стрелочный индикатор для TM 2/30 | 0.01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | с измерительной вставкой 573/21 |
Стрелочный индикатор для TM/2 | 0.01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | с измерительной вставкой 573/21 |
Индикатор для TMD 12 | 0.01 mm | 12,5 mm | 60 mm | с измерительной вставкой 573/18 Ø 1mm | |
Индикатор для TMD 25 | 0.01 mm | 25 mm | 60 mm | с измерительной вставкой 573/18 Ø 1mm | |
PTM ( analog ) | 0.1 mm | 10 mm | 10 mm | 58 mm | для измерения глубину протектора шины |
TM 2/30 Micro ( analog ) | 0.01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | для глухих отверстий с малым Ø |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: